Berita seputar sepakbola terkini akan sedikit memberikan ulasan tentang prediksi bola, jadwal sepakbola teruupdate serta berbagai rangkuman informasi Liga Indonesia, Champions serta kompetisi Eropa lainya.

Dalam statistik La Liga kali ini, ligaspanyolterbaru.blogspot.co.id akan menampilkan peta komunitas otonom Spanyol dan distribusi wilayah klub-klub Liga Spanyol pada musim 2015-2016. Selama ini kita mengenal adanya Barcelona sebagai wakil Katalonia dan Athletic Bilbao sebagai wakil Basque yang tercitrakan bermusuhan dengan Real Madrid, wakil Madrid dan ibukota Spanyol. Sebenarnya seperti apa sistem kewilayahan di negeri matador ini dan di manakah letak provinsi tim-tim yang bertanding di La Liga musim ini?
Spanyol memiliki pembagian wilayah yang cukup unik, terdiri dari 17 komunitas otonom, ditambah dengan dua kota otonom. Dua kuta otonom tadi, yaitu Ceuta dan Melilla sebenarnya bisa mengaktif kan hak untuk menjadi komunitas otonom seperti wilayah lain, tenamun tidak menggunakan hak tersebut. Nah, Katalonia dan Basque hanyalah dua dari 17 komunitas otonom tersebut. Barulah, dari komunitas otonom ini, Spanyol dibagi-bagi lagi menjadi 50 provinsi.
Berikut ini daftar wilayah otonom di negeri matador dan provinsi-provinsi yang mereka naungi.
No | Wilayah Otonom | Ibukota | < b>Provinsi |
1 | Andalusia | Seville | Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, dan Seville |
2 | Aragon | Zaragoza | Huesca, Teruel, dan Zaragoza |
3 | Asturias | Oviedo | Asturias (dahulu Oviedo) |
4 | Kepulauan Baleares | Palma | Kepulauan Baleares |
5 | Basque | Vitoria-Gasteiz | Álava, Biscay, dan Gipuzkoa |
6 | Canary Islands | Las Palmas dan Santa Cruz de Tenerife | Las Palmas dan Santa Cruz de Tenerife |
7 | Cantabria | Santander | Cantabria (dahulu Santander) |
8 | Castile-La Mancha | Toledo | Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, dan oledo |
9 | Castile and León | tidak ada ibukota secara resmi | Ávila, Burgos, León, Palencia, Salam anca, Segovia, Soria, Valladolid, dan Zamora |
10 | Catalonia | Barcelona | Barcelona, Girona, Lleida , dan Tarragona |
11 | Extremadura | Mérida | Badajoz dan Cáceres |
12 | Galicia | Santiago de Compostela | A Coruña, Lugo, Ourense, dan Pontevedra |
13 | La Rioja | Logroño | La Rioja (dahulu Logrono) |
14 | Madrid | Madrid | Madrid |
15 | Murcia | Murcia | Murcia |
16 | Navarre | Pamplona | Navarre (dahulu Pamplona) |
17 | Komunitas Valencia | Valencia | Alacant, Castelló, dan València |

Dari tabel dan peta di atas, jika kita penggemar sepakbola Spanyol, akan sangat mudah melihat di mana klub-klub La Liga secara keseluruhan berasal. Sebagai contoh, wilayah otonom Katalonia (nomor 10), memiliki Barcelona da n Espanyol yang bermain di Primera Division. Sementara itu, dari Gali cia (Nomor 12), terdapat Deportivo La Coruna dan Celta Vigo.
Di wilayah Andalusia (nomor 1), ada banyak klub yang tampil. Provinsi Sevilla saja, punya Sevilla dan Real Betis yang saling bertarung dalam Derby Sevilla. Di samping mereka, ada juga Granada dan Malaga. Namun ada pula wilayah otonom yang tidak memiliki wakil di Primera Division. Misalnya Murcia dan Navarre.
Dan untuk lebih jelasnya tentang distribusi wilayah klub-klub Liga Spanyol musim 2015-2016 di Primera Division, kita bisa melihat tabel dan peta di bawah ini.
Tim | Kota/Lokasi | Wilayah Otonom |
Athletic Bilbao | Bilbao | Basque |
Atlético Madrid | Madrid | Madrid |
Barcelona | Barcelona | Katalonia |
Celta de Vigo | Vigo | Galicia |
Dep ortivo La Coruña | A Coruña | Galicia |
Eibar | Eibar | Basque |
Espanyol | Barcelona | Katalonia |
Getafe | Getafe | Madrid |
Granada | Granada | Andalusia |
Las Palmas | Las Palmas | Kepulauan Canary |
Leva nte | Valencia | Valencia |
Málaga | Málaga | Andalusia |
Rayo Vallecano | Madrid | Madrid |
Real Betis | Seville | Andalusia |
Real Madrid | Madrid | Madrid |
Real Sociedad | San Sebastián | Basque |
Sevilla | Seville | Andalusia |
Sporting Gijón | Gijón | Asturias |
Valencia | Valencia | Valencia |
Villarreal | Villarreal | Valencia |
--
This message has been scanned for viruses and dangerous content by
E.F.A. Project, and is believed to be clean.